定制多功能数字化工厂1zplay电子竞技刷卡IC/ID读卡器可加装二维码模块数字键盘摄像头
- 型号说明:
12-13.3-15-17-19-21.5定制IC/ID刷卡器二维码扫描模块指纹模块摄像头模块,1zplay电子竞技,工位机,数字化工厂,工厂MES系统
- 咨询热线:13925059369
-
专注显示,铸造精品【以信立本,合作共赢】
定制多功能数字化工厂1zplay电子竞技刷卡IC/ID读卡器可加装二维码模块数字键盘摄像头
产品详情
迈誉赫一体机参数 | |||||
显示屏基本参数 | |||||
品牌 | 迈誉赫 | 型号 | TPC150-J192R | ||
屏幕规格 | 15寸 | 响应时间 | 5ms | ||
背光类型 | LED | 点距 | 0.297mm×0.297mm | ||
分 辨 率 | 1024*768/60HZ | 可视角度Viewing Angle (CR>10) | R/L 130(Typ.), U/D 100(Typ) | ||
屏幕比例 | 4:3 | ||||
对 比 度 | 1000:1 | 背光寿命 | 50000h | ||
色彩深度 | 16M | 信号输入接口 | LVDS | ||
触摸屏基本参数 | |||||
触 摸 屏 | 电容式(投射式) | 触摸方式 | 手指或专用触摸笔 | ||
点数 | 10点触摸 | 触摸通讯接口 | USB口 | ||
触摸次数 | >5000万次 | 触摸屏透光率 | 85±5% | ||
表面硬度 | ≥6H | 触摸屏分辨率 | 4096×4096 | ||
主机配置 | |||||
主板 | 工控J1900主板 | CPU | 赛扬四核1.99G | ||
内存 | DDR3 4G | 硬盘 | 固态128G | ||
电源 | 外置电源12V | 接口 | VGA×1,HDMI×1,USB3.0×1,USB2.0×3,LAN×2,RS232串口×2,音频输入/输出×1,DC电源接口×1 | ||
网卡 | 内置千兆网卡*2 | ||||
操作系统 | 64位Win7 | 其它功能 | 内置WIFI,客供刷卡模块 | ||
其他 | |||||
正常功率 | ≤40W | 外壳尺寸 | 346.2mm×336.2mm×51mm | ||
工作温度 | -10℃~+60℃ | 可视尺寸 | 304mm×228mm | ||
环境湿度 | 20%~70% | VESA支架孔位 | 75mm×75mm 100mm×100mm | ||
产品认证 | CCC | 毛重 | 7.56kg | ||
外观材质 | 全铝材质 | 净重 | 6.3kg | ||
适用行业 | 工业、商业 | 支架 | 壁挂支架 | ||
注:以下规格尺寸图,手工测量会有0.1-0.3误差,请以最终实物为准。 |